Especificaciones:
Modos de Operación | CPAP, PSV S, PSV ST+Vt Target, T+Vt Target |
IPAP | 4 a 30 cm H2O |
EPAP | 4 a 20 cm H2O |
RISE TIME | 4 niveles; 150 a 400ms |
FREC. RESP | 3 a 40 rpm. |
T. INSP. | 0,1 seg. a 3,0 seg. |
Trigger Insp. | 8 niveles; 2 a 12 lts/min |
Trigger Esp. | 8= -20 a -55% del peak flow |
I/E Ratio | 1 a 6 = 50% a 14,3% |
Vt Target | 150ml. a 1.500ml. |
Alarmas | Desconexión Paciente, Frec. Respiratoria. alta/baja, Vol/minuto bajo Vt bajo, Presión alta /baja, Falla Eléctrica |
Parámetros de Pantalla | Presión IPAP/EPAP, Vte, Vol/min, Ti, Fuga, Frec. Respiratoria
Curvas de Presión y Flujo, Saturación de Oxígeno (Opcional) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.