Especificaciones:
Modos de Operación | CPAP, PSV S/ PSV ST, PCV / APCV + Vt OBJETIVO (TVV) |
IPAP | 0 a 20 cm H2O |
Trigger Insp. | 6 niveles |
EPAP | 0 a 20 cm H2O |
Trigger Esp | -15 a -75% del peak flow |
RISE TIME | 6 niveles (25 a 400ms) |
I/T Ratio | 10 a 80% |
FREC. RESP | 4 a 100 bpm. |
Ti min./max | 0.2 a 4 seg |
ALARMAS | Desconexión, Apnea, Presión, Falla Eléctrica. |
Vt TARGET | 50 a 2500 ml. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.