Sistema Bpap Resmart GII Y-30T con Humidificador Térmico
Incluye:
Filtro de entrada de flujo, sintético lavable. (desechable opcional)
Manguera de conexión al paciente Std. 1.80mt. reusable
Bolso de Transporte
Modos de Operación | CPAP, PSV S, PSV ST+Vt Target, T |
IPAP | 4 a 30 cm H2O |
EPAP | 0 a 20 cm H2O |
RISE TIME | 4 niveles (150 a 400ms) |
FREC. RESP | 3 a 40 rpm. |
Trigger Insp. | 8 niveles 2 a 12 lts/min |
Trigger Esp. | 8= -20 a -55% del peak flow |
I/E Ratio | 1 a 6 = 50% a 14,3% |
Alarmas | Desconexión Paciente, Frec. Respiratoria. alta/baja, Vol/minuto bajo . Desconexión Paciente, Frec. Respiratoria. alta/baja, Vol/minuto bajo |
Parámetros en Pantalla | Presión IPAP/EPAP, Vte, Vol/min, Ti, Fuga, Frec. Respiratoria. Presión IPAP/EPAP, Vte, Vol/min, Ti, Fuga, Frec. Respiratoria |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.