BMC H-80A Series Sistema de Oxigenoterapia de Alto Flujo Automático
BMC
SKU: 10610005
Producto a pedido
La serie BMC H-80 ha sido desarrollada para tratamientos de oxigenoterapia de alto flujo, este equipo ofrece control automático para lograr el volumen de oxígeno necesario para el paciente. Además incluye una función de Hot Standby que permite hacer uso más eficiente y ahorro de oxígeno.
Además posee tecnología Autoflow desarrollada por BMC Medical , la que establece automáticamente los parámetros de salida del flujo simplificando así la configuración del equipo.
Este producto es de USO CLÍNICO.
Disponible para reserva

Características
Productos Relacionados
Preguntas Frecuentes
Videos Relacionados
Especificaciones Técnicas
BMC H-80 Series Sistema de Oxigenoterapia de Alto Flujo
Índices de monitoreo más completos
Monitoreo en tiempo real de la concentración de oxígeno, Flujo, Temperatura, Frecuencia Respiratoria, sPEEP. Integración, diseño libre de desinfección, ahorro de uso clínico y tiempo de mantenimiento. Establece los parámetros de salida flujo automáticamente dependiendo de la función del flujo espiratorio máximo (PEF) del paciente. Simplifica los pasos de configuración, satisface el efecto del tratamiento, y mejora la comodidad del paciente. Monitorea cada respiración del paciente, y puede cambiar el flujo entre respiraciones. Ofrece un flujo más alto al inhalar y un flujo más bajo al exhalar, sigue cada respiración como un ventilador de dos niveles y el valor de presión espiratoria final no será mas bajo que el valor sPEEP programado. EspecificacionesBMC H-80AS | BMC H-80A | BMC H-80M | |
---|---|---|---|
Metodo de ajuste de concentración de oxigeno | Auto | Auto | Manual |
Monitoreo de Flujo | Si, ajustable | Si, ajustable | Si, ajustable |
Alcance del Flujo | 2L~80/min | 2L~80/min | 2L~80/min |
Alcance de ajuste de concentración de oxígeno | 21%~100% | 21%~100% | 21%~100% |
*Alcance de salida de temperatura | 29ºC~37ºC | 29ºC~37ºC | 29ºC~37ºC |
*Engranaje de ajuste de temperatura | 9 pasos ajustables | 9 pasos ajustables | 9 pasos ajustables |
Si el anfitrión esta libre de infección | Sí | Sí | Sí |
Tamaño de la pantalla | 3,5 Pulgadas | 3,5 Pulgadas | 3,5 Pulgadas |
Función de revisión de tendencias | 1 día; 3 días; 7 días | 1 día; 3 días; 7 días | 1 día; 3 días; 7 días |
Monitoreo de concentración de oxígeno | Sí, Ajustable | Sí, Ajustable | Sí |
Monitoreo de temperatura | Sí, Ajustable | Sí, Ajustable | Sí, Ajustable |
*sPEEP Monitoreo | Sí | Sí | Sí |
*Frecuencia Respiratoria | Sí | Sí | Sí |
Recordatorio automático de cambio de filtro | Sí, Configurable | Sí, Configurable | Sí, Configurable |
Cámara de llenado de agua automática | Sí | Sí | Sí |
*AutoFlow | Sí | / | / |
*SmartFlow | Sí | / | / |
*Compensación de Humedad | -3~+3, 7 pasos ajustables | -3~+3, 7 pasos ajustables | -3~+3, 7 pasos ajustables |
*sPEEP | 0~4 ajustable | / | / |
Hot Standby | Sí | Sí | Sí |
1 valoración en BMC H-80A Series Sistema de Oxigenoterapia de Alto Flujo Automático
Añadir una valoración Cancelar respuesta
eliseo ortega –
me podria decir el precio muchas gracias
Claudia Giralda –
Este producto es a pedido, si desea más información por favor comuníquese con nosotros a través del correo [email protected]